相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
紅外測溫窗口
紅外窗口是一個可以透過紫外線、可見光、紅外線的光學窗口,將紅外窗口安裝在電氣柜的殼 體上,利已在電力系統普遍使用的紅外線熱成像儀、測溫儀,結合《紅外導則》判別發熱故障,通 過紅外窗口就可方便地對電氣機柜內部設備進行各種無損檢測,實現狀態檢修。方便電力監測人員 發現高壓事故的隱患,及時解決和維護,防止高壓事故的發生。 紅外窗口主要用于各種高壓開關柜、 金屬鎧裝柜、城市環網柜及GIS高壓設備的內部測溫。消除引發熱成像儀檢查時高壓電弧事故的風險。 紅外窗口針對發電廠6KV和400V的風機、泵機、磨煤機、皮帶機等的電機接線盒,6KV開關柜、 10KV封閉母線進行紅外線測溫。紅外窗口還可以對變壓器接線盒、開關鎖、電纜分接盒等密閉設備 內部進行紅外線檢測。 | ||||||
型號 | 材質 | 透過率 | 短時工頻耐壓試驗 | 窗口直徑 | 安裝開孔尺寸 | 使用壽命 |
YSCW-60A | 紅外復合晶體 | ≥93%(0.15-14μm) | 15KV 1min | 60mm | 71mm | 大于10年 |
YSCW-75/A | 紅外復合晶體 | ≥93%(0.15-14μm) | 15KV 1min | 75mm | 86mm | 大于10年 |
YSCW-80A | 紅外復合晶體 | ≥93%(0.15-14μm) | 15KV 1min | 80mm | 86mm | 大于10年 |
YSCW-88A | 紅外復合晶體 | ≥93%(0.15-14μm) | 15KV 1min | 88mm | 97mm | 大于10年 |
YSCW-100A | 紅外復合晶體 | ≥93%(0.15-14μm) | 15KV 1min | 100mm | 111mm | 大于10年 |
YSCW-120A | 紅外復合晶體 | ≥93%(0.15-14μm) | 15KV 1min | 120mm | 131mm | 大于10年 |
紅外測溫窗口
技術指標 | 技術要求 |
口徑公差范圍 | 0.01mm ---0.05mm |
填充因子 | 70%---95% |
焦距范圍 | 2mm ---50mm |
焦距公差范圍 | 0.5mm ---1mm |
面型控制 | 球面或非球面 |
子口徑形狀 | 圓形矩形正六邊形環形等多種 |
單元口徑大小 | 0.1mm ---2mm |
加工外型尺寸 | Φ5---Φ100mm |
倒邊 | 0.1-0.5mm |
材料 | 硅、鍺、硒化鋅、硫化鋅等紅外材料 |
復眼透鏡元件是由的多組浮雕結構組成的列陣,具有聚 焦、成像等主要功能,完成傳統光學元件無法完成的功能, 外形 尺寸小,重量輕等特點應用范圍:成像、光通訊、聚能、光耦合 等領域。 |
產品咨詢