相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
熒光帶通濾光片(Φ12.5mm(封裝))
熒光帶通濾光片(Φ12.5mm(封裝))
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 中心波長 | 透過帶 | 半帶寬(標稱) |
199480 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=48.4nm | Φ12.5mm(封裝) | 435nm | Tavg>90%@ 415-455 nm | 48.4nm |
199484 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=47.1nm | Φ12.5mm(封裝) | 445nm | Tavg>90%@ 425-465 nm | 47.1nm |
199485 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=50.5nm | Φ12.5mm(封裝) | 452nm | Tavg>93%@ 429.5-474.5 nm | 50.5nm |
199486 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=24.4nm | Φ12.5mm(封裝) | 460nm | Tavg>90%@ 453-467 nm | 24.4nm |
199487 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=64.2nm | Φ12.5mm(封裝) | 460nm | Tavg>90%@ 430-490 nm | 64.2nm |
199488 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=45.3nm | Φ12.5mm(封裝) | 466nm | Tavg>93%@ 446-486 nm | 45.3nm |
199491 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=40.1nm | Φ12.5mm(封裝) | 475nm | Tavg>90%@ 457.5-492.5 nm | 40.1nm |
199493 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=24.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 475nm | Tavg>90%@ | 24.7nm |
199494 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=55.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 475nm | Tavg>93%@ 450-500 nm | 55.7nm |
199495 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=30.1nm | Φ12.5mm(封裝) | 482nm | Tavg>93%@ 469.5-494.5 nm | 30.1nm |
199496 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=39.1nm | Φ12.5mm(封裝) | 482nm | Tavg>93%@ 464.5-499.5 nm | 39.1nm |
199497 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=24.4nm | Φ12.5mm(封裝) | 482nm | Tavg>93%@ 473-491 nm | 24.4nm |
199506 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=47nm | Φ12.5mm(封裝) | 510nm | Tavg>90%@ 489-531 nm | 47nm |
199508 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=15nm | Φ12.5mm(封裝) | 510nm | Tavg>93%@ 505-515 nm | 15nm |
199510 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=40.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 520nm | Tavg>93%@ 502.5-537.5 nm | 40.7nm |
199513 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=68nm | Φ12.5mm(封裝) | 520nm | Tavg>90%@ 490-550 nm | 68nm |
199514 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=76.5nm | Φ12.5mm(封裝) | 520nm | Tavg>93%@ 485-555 nm | 76.5nm |
199515 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=34.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 520nm | Tavg>93%@ 506-534 nm | 34.7nm |
199516 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=18.4nm | Φ12.5mm(封裝) | 525nm | Tavg>90%@ 517.5-532.5 nm | 18.4nm |
199518 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=44.9nm | Φ12.5mm(封裝) | 525nm | Tavg>90%@ 505.5-544.5 nm | 44.9nm |
199519 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=50.6nm | Φ12.5mm(封裝) | 525nm | Tavg>93%@ 502.5-547.5 nm | 50.6nm |
199521 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=55.9nm | Φ12.5mm(封裝) | 525nm | Tavg>93%@ 500-550 nm | 55.9nm |
199541 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=32.3nm | Φ12.5mm(封裝) | 560nm | Tavg>93%@ 547.5-572.5 nm | 32.3nm |
199542 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=99.9nm | Φ12.5mm(封裝) | 560nm | Tavg>90%@ 513-607 nm | 99.9nm |
199543 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=20.8nm | Φ12.5mm(封裝) | 561nm | Tavg>93%@ 554-568 nm | 20.8nm |
199545 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=26.2nm | Φ12.5mm(封裝) | 575nm | Tavg>90%@ 565 - 584 nm | 26.2nm |
199547 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=66.2nm | Φ12.5mm(封裝) | 575nm | Tavg>93%@ 545-604 nm | 66.2nm |
199548 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=31.3nm | Φ12.5mm(封裝) | 575nm | Tavg>93%@ 562.5-587.5 nm | 31.3nm |
199564 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=25.6nm | Φ12.5mm(封裝) | 615nm | Tavg>93%@ 605-625 nm | 25.6nm |
199566 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=58.2nm | Φ12.5mm(封裝) | 620nm | Tavg>90%@ 594-646 nm | 58.2nm |
199569 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=24.8nm | Φ12.5mm(封裝) | 625nm | Tavg>90%@ 617.5-632.5 nm | 24.8nm |
199571 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=97.2nm | Φ12.5mm(封裝) | 625nm | Tavg>93%@ 580-670 nm | 97.2nm |
199579 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=20.1nm | Φ12.5mm(封裝) | 650nm | Tavg>93%@ 643.5-656.5 nm | 20.1nm |
199583 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=23.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 655nm | Tavg>90%@ 647.5-662.5 nm | 23.7nm |
199586 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=26.3nm | Φ12.5mm(封裝) | 661nm | Tavg>90%@ 651-671 nm | 26.3nm |
199592 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=47.6nm | Φ12.5mm(封裝) | 692nm | Tavg>93%@ 672-712 nm | 47.6nm |
199593 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=47.5nm | Φ12.5mm(封裝) | 710nm | Tavg>93%@ 690-730 nm | 47.5nm |
199594 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=47.2nm | Φ12.5mm(封裝) | 716nm | Tavg>93%@ 696-736 nm | 47.2nm |
199595 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=146.3nm | Φ12.5mm(封裝) | 775nm | Tavg>93%@ 705-845 nm | 146.3nm |
199596 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=54.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 775nm | Tavg>93%@ 752-798 nm | 54.7nm |
199598 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=45.4nm | Φ12.5mm(封裝) | 832nm | Tavg>93%@ 813.5-850.5 nm | 45.4nm |
199599 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=18.7nm | Φ12.5mm(封裝) | 850nm | Tavg>93%@ 845-855 nm | 18.7nm |
199600 | 熒光帶通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 半帶寬=319.2nm | Φ12.5mm(封裝) | 850nm | Tavg>93%@ 695-1005 nm | 319.2nm |
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是340nm-850nm的熒光帶通濾光片標準品,該濾光片具有高透過率、深截止深度等特點, 其被廣泛應用到熒光顯微成像、熒光光學儀器、生命科學、教育科研等相關領域。
產品咨詢