簡要描述:顏色玻璃濾光片(Φ25mm)是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產(chǎn)生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會變動。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性ji高。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
顏色玻璃濾光片(Φ25mm)
顏色玻璃濾光片(Φ25mm)
顏色玻璃玻璃濾光片是指在玻璃熔煉過程中添加特種元素,從而對不同的光譜波段產(chǎn)生吸收,并對其他波段光譜透過。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,對比于于介質鍍膜濾光片,顏色玻璃濾光片對不同入射角入射的光束,其中心波長不會變動。我們提供的彩色玻璃濾光片的耐用性ji高。
特征
材料: | 顏色玻璃長波通濾光片 |
表面面型: | λ/2@633 nm |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 峰值透過率50%波長點的位置 |
材料: | 顏色玻璃帶通濾光片 |
表面面型: | λ/2@633 nm |
平行差: | <1 弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm |
*中心波長: | ±10 nm |
透過率: | Tavg>85% |
*中心波長: | 兩個峰值透過率50%波長點的中間位置波長 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 中心波長-CWL | 濾光片顏色 | 材料 |
259023 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 280nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259024 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 320nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259025 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 375nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259026 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | 395nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259027 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 420nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259028 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 435nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259029 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 455nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259030 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 475nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259031 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 495nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259032 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 515nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259033 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黃色 | Φ25mm | 530nm | 黃色 | 顏色玻璃 |
259034 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 橙色 | Φ25mm | 550nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259035 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 橙色 | Φ25mm | 570nm | 橙色 | 顏色玻璃 |
259036 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 590nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259037 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 610nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259038 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 630nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259039 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 645nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259040 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 紅色 | Φ25mm | 665nm | 紅色 | 顏色玻璃 |
259041 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 695nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259042 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 715nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259043 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 780nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259044 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 850nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259045 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 1000nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259102 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 318nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259103 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 325nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259104 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 355nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259105 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 356nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259106 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 黑色 | Φ25mm | 400nm | 黑色 | 顏色玻璃 |
259107 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 青藍色 | Φ25mm | 410nm | 青藍色 | 顏色玻璃 |
259108 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 藍綠色 | Φ25mm | 470nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259109 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 藍綠色 | Φ25mm | 507nm | 藍綠色 | 顏色玻璃 |
259110 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | *510nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
259111 | 顏色玻璃濾光片 Φ25mm 無色透明 | Φ25mm | *530nm | 無色透明 | 顏色玻璃 |
產(chǎn)品咨詢